Calcula el coste total real de cualquier subasta: precio de adjudicación + todos los gastos + cargas. Descubre cuánto ahorras y si la inversión tiene sentido.
Introduce el valor de mercado actual del inmueble (busca comparables en Idealista), selecciona el tipo de subasta y el porcentaje de puja que planeas hacer. La calculadora te dará el coste total real incluyendo todos los gastos.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales varía significativamente según dónde compres. Aquí tienes los tipos generales para 2024 (los tipos reducidos para jóvenes o viviendas con precio máximo pueden ser menores):
| Comunidad Autónoma | Tipo General ITP | Tipo Reducido (si existe) |
|---|---|---|
| Madrid | 6% | 4% (jóvenes <35 años, <250.000 €) |
| País Vasco | 4% | 2,5% (vivienda habitual) |
| Canarias | 6,5% | 5% (menores 35 años) |
| La Rioja | 7% | 5% (vivienda habitual) |
| Andalucía | 7% | 3,5% (jóvenes, familia numerosa) |
| Baleares | 8% | 4% (primeras viviendas <200.000 €) |
| Castilla y León | 8% | 4% (determinadas circunstancias) |
| Castilla-La Mancha | 9% | 6% (jóvenes <36 años) |
| C. Valenciana | 10% | 8% (jóvenes <35 años) |
| Cataluña | 10% | 5% (vivienda protegida) |
| Extremadura | 11% | 8% (jóvenes) |
La normativa fiscal cambia frecuentemente. Verifica los tipos actualizados en la web de tu comunidad autónoma o consulta con un gestor antes de hacer el cálculo definitivo.